2008年1月30日

去年観た映画のリスト

NO 日時 タイトル 監督 制作年
1 1.18 雨月物語 溝口健二 1953
2 1.19 ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ ヴィム・ヴェンダース 1999
3 1.19 ハロー!フィンガー5 福原進 1974
4 3.22 巴里の屋根の下 ルネ・クレール 1930
5 4.14 三文役者 新藤兼人 2000
6 4.20 チャンス ハル・アシュビー 1979
7 4.20 ALWAYS三丁目の夕日 山崎貴 2005
8 4.28 大いなる西部 ウイリアム・ワイラー 1958
9 5.06 我等の生涯の最良の年 ウイリアム・ワイラー 1946
10 5.11 リンダリンダリンダ 山下敦弘 2005
11 5.14 馬鹿が戦車でやって来る 山田洋次 1964
12 5.19 ナチョ・リブレ ジャレッド・ヘス 2006
13 5.19 プロデューサーズ スーザン・ストローマン 2006
14 5.21 竜二 川島透 1983
15 5.21 男たちの大和YAMATO 佐藤純彌 2005
16 5.22 かもめ食堂 荻上直子 2005
17 5.22 P.O.Cデッドマンズチェスト ゴア・ヴァービンスキー 2006
18 6.01 ワイルドバンチ サム・ペキンパー 1969
19 6.02 ブレードランナー リドリー・スコット 1983
20 6.11 逃亡くそたわけ 本橋圭太 2007
21 6.11 友だちのうちはどこ? アッバス・キアロスタミ 1987
22 6.13 カルメン故郷に帰る 木下恵介 1951
23 6.14 渚にて スタンリー・クレイマー 1959
24 6.17 I.ジョーンズ魔宮の伝説 S・スピルバーグ 1984
25 6.18 攻殻機動隊 押井守 1995
26 6.22 イノセンス 押井守 2004
27 6.28 P.O.Cワールドエンド ゴア・ヴァービンスキー 2007
28 6.29 紅の豚 宮崎駿 1992
29 7.02 荒野の七人 ジョン・スタージェス 1960
30 7.06 80日間世界一周 マイケル・アンダーソン 1956
31 7.07 ドリームガールズ ビル・コンドン 2006
32 7.08 大いなる幻影 ジャン・ルノワール 1937
33 7.09 北極の基地 潜航大作戦 ジョン・スタージェス 1968
34 7.09 鷲は舞いおりた ジョン・スタージェス 1976
35 7.10 クロスロード ウォルター・ヒル 1986
36 7.10 アメデウス ミロシュ・フォアマン 1984
37 7.13 バード クリント・イーストウッド 1988
38 7.16 シカゴ ロブ・マーシャル 2002
39 7.29 腰抜け二挺拳銃 ノーマン・Z・マクロード 1948
40 7.30 深く静かに潜航せよ ロバート・ワイズ 1958
41 8.05 史上最大の作戦 ケン・アナキン他 1962
42 8.08 続拝啓天皇陛下様 野村芳太郎 1964
43 8.09 日本沈没 森谷司郎 1973
44 8.09 いつかA列車に乗って 荒木とよひさ 2003
45 8.09 ダ・ヴィンチ・コード ロン・ハワード 2006
46 9.11 ライトスタッフ フィリップ・カウフマン 1983
47 9.11 幕末太陽傳 川島雄三 1957
48 9.12 破れ太鼓 木下恵介 1949
49 9.16 独立愚連隊西へ 岡本喜八 1960
50 9.22 沈黙の艦隊 高橋良輔 1995
51 9.23 スパルタカス スタンリー・キューブリック 1960
52 9.24 沈黙の艦隊2 高橋良輔 1995
53 9.24 マッシュ ロバート・アルトマン 1970
54 9.24 頭上の敵機 ヘンリー・キング 1949
55 10.05 どついたるねん 阪本順治 1989
56 11.9 寝ずの番 マキノ雅彦 2006
57 11.10 人生劇場 加藤泰 1972
58 11.11 人生劇場 飛車角 沢島忠 1963
59 11.16 ウディ・アレンのバナナ ウディ・アレン 1971
60 11.22 吾輩は猫である 市川崑 1975
61 11.26 続社長太平記 青柳信雄 1959
62 12.13 社長太平記 笠原良三 1959
全部で62本。年間100本くらいは観たいのだけど、まあこんなものかな。このうち、映画館で観たのは4本だけで、残りはほとんど自宅でプロジェクター視聴。恒例のベストテンは、またあらためて。

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://fishing-forum.org/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/42

コメントする